乐球直播免费高清观看
地铁之星
MetrostarsSC
球队市值:0
所属联赛澳南超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介地铁之星(英文名:MetrostarsSC,粤语名:地铁之星), 是澳南超联赛的一支足球俱乐部,当前地铁之星的市值为:0,地铁之星共有球员27人,外籍球员0人,我们将为你实时更新地铁之星赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1984-05-02 176 74 M 澳大利亚 0 0 0 0
2 费边·巴比耶罗 1984-05-02 176 74 M 澳大利亚 0 0 0 0
3 拉克兰·巴尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 汤姆·斯特林 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 安东尼·索拉尼亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 迪伦·史密斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 库珀·奥唐奈 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 纳韦尔·波纳达 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 杰克逊·奥唐奈 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
10 科恩·莫里斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 哈米什·高 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 克里斯蒂安·埃斯波西托 1990-07-23 184 75 F 澳大利亚 0 0 0 0
13 Stefan·Cali 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 Matthew·Dawber 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
15 Alexander·Jakob 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
16 Bailey·Truscott 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Callum·Piantadosi 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
18 Doni·Pollock 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
19 Isaac·Carmody 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
20 Joseph·Polisena 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
21 Justin·Davis 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
22 Liam·Wooding 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
23 Matthew·Crooks 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
24 Michael·D Aloisio 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
25 Rocky·Callisto 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
26 Steven·Savino 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
27 Terry·Theodorou 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
28 Timothy·Henderson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2013-07-01 阿德莱德联
阿德莱德联
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-12-01 地铁之星
地铁之星
已签约

足球热门球队

篮球热门球队