
多米尼加共和国
DominicanRepublic
球队市值:€23330000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 多米尼加共和国(英文名:DominicanRepublic,粤语名:多米尼加共和国), 是联赛的一支足球俱乐部,当前多米尼加共和国的市值为:€23330000,多米尼加共和国共有球员23人,外籍球员6人,我们将为你实时更新多米尼加共和国赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-11-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2002-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1999-04-06 | 0 | 0 | F | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-08-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1997-07-03 | 180 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1998-01-24 | 190 | 61 | F | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1982-10-23 | 190 | 0 | G | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1994-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1993-11-09 | 0 | 0 | M | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-06-30 | 167 | 0 | F | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-10-20 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2004-03-21 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-11-23 | 198 | 79 | G | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2003-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |