
查塔努加
Chattanooga
球队市值:150000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 查塔努加(英文名:Chattanooga,粤语名:), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前查塔努加的市值为:150000,查塔努加共有球员26人,外籍球员2人,我们将为你实时更新查塔努加赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984-10-02 | 191 | 82 | G | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-01-29 | 183 | 81 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-11-10 | 185 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1996-12-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-06-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-11-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-05-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1997-05-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-01-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-08-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-04-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1995-02-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1997-06-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-12-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2000-08-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-02-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1998-06-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-04-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 洛杉矶FC | 已解约 | ||
2023-01-31 | 埃弗顿 | 已签约 | ||
2022-09-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 莱斯特城 | 已解约 | ||
2017-07-19 | 赫尔城 | 转会 | ||
2014-03-27 | 莱顿东方 | 租借结束 | ||
2014-01-29 | 莱顿东方 | 租借结束 | ||
2014-01-08 | 赫尔城 | 租借 | ||
2012-07-09 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 莫斯科火车头 | 已解约 | ||
2009-06-30 | 草蜢 | 租借结束 | ||
2007-08-01 | 莫斯科火车头 | 租借 | ||
2006-01-01 | 草蜢 | 转会 | ||
2005-12-01 | 图恩 | 租借结束 | ||
2005-07-01 | 草蜢 | 租借 | ||
2003-07-01 | 草蜢U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 查塔努加 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 洛杉矶FC | 已签约 | ||
2022-09-13 | 埃弗顿 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-19 | 莱斯特城 | 转会 | ||
2014-03-27 | 赫尔城 | 租借结束 | ||
2014-01-29 | 赫尔城 | 租借结束 | ||
2014-01-08 | 莱顿东方 | 租借 | ||
2012-07-09 | 赫尔城 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2009-06-30 | 莫斯科火车头 | 租借结束 | ||
2007-08-01 | 草蜢 | 租借 | ||
2006-01-01 | 莫斯科火车头 | 转会 | ||
2005-12-01 | 草蜢 | 租借结束 | ||
2005-07-01 | 图恩 | 租借 | ||
2003-07-01 | 草蜢 | 已签约 |