
巴巴多斯
Barbados
球队市值:€150000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴巴多斯(英文名:Barbados,粤语名:巴巴多斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴巴多斯的市值为:€150000,巴巴多斯共有球员22人,外籍球员13人,我们将为你实时更新巴巴多斯赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-11-21 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1982-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2000-02-21 | 0 | 0 | D | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-03-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2006-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1999-03-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-09-18 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1992-08-19 | 185 | 74 | M | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-04-14 | 0 | 0 | D | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-04-24 | 183 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2004-03-06 | 0 | 0 | M | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-04-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2001-04-12 | 0 | 0 | G | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-11-01 | 177 | 0 | F | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-12-17 | 0 | 0 | M | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-09-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-06-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1999-07-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2000-12-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1992-08-19 | 185 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2001-09-08 | 0 | 0 | M | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-05-01 | 0 | 0 | F | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-09-11 | 0 | 0 | M | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-07-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2001-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1997-05-29 | 0 | 0 | M | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-12-24 | 0 | 0 | D | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|